レヴォーグ2.0STIスポーツアイサイト4WD
レヴォーグ2.0STIスポーツアイサイト4WD
| 販売価格(支払総額) | 2,810,000円 | 車両価格 | 2,660,000円 |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 150,000円 | ||
| 保証の有無 | 有り | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | H29/02 | 型式 | DBA-VMG |
| 車検満期日 | なし | 走行距離 | 26,910km |
| 排気/定格 | 2000CC | ミッション | CVT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 4WD | 色 | クリスタルパール |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | H29/02 |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 有り | 車体番号 | 70 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | 預託済み |
| 装備情報 | AAC,スマートキー、クルーズコントロール、4WD、フルセグ、メモリーナビ、バックカメラ、サイドカメラ、ETC、衝突被害軽減ブレーキ、革シート、シートヒーター、パーキングセンサー、ESC、エアロ | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 2,810,000円 |
|---|---|
| 車両価格 | 2,660,000円 |
| 諸費用 | 150,000円 |
| 保証の有無 | 有り |
| 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | H29/02 |
| 型式 | DBA-VMG |
| 車検満期日 | なし |
| 走行距離 | 26,910km |
| 排気/定格 | 2000CC |
| ミッション | CVT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 4WD |
| 色 | クリスタルパール |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | H29/02 |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 有り |
| 車体番号 | 70 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | 預託済み |
| 装備情報 | AAC,スマートキー、クルーズコントロール、4WD、フルセグ、メモリーナビ、バックカメラ、サイドカメラ、ETC、衝突被害軽減ブレーキ、革シート、シートヒーター、パーキングセンサー、ESC、エアロ |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

