ホンダ N-BOX 660 カスタムG Lパッケージ DVD再生 Bluetooth (ホワイト)
ホンダ N-BOX 660 カスタムG Lパッケージ DVD再生 Bluetooth (ホワイト)
| 販売価格(支払総額) | 90.2万円 | 車両価格 | 81.6万円 |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 8.6万円 | ||
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2016 (H28) | 型式 | - |
| 車検満期日 | 2027(R09) 年6月 | 走行距離 | 6.2 万km |
| 排気/定格 | 660cc | ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD | 色 | ホワイト |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2016(H28) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 400 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、アイドリングストップ、盗難防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、映像:DVD/-、オーディオ:CD/-/-、ETC、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、アルミホイール、スライドドア:片側(電動) | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 90.2万円 |
|---|---|
| 車両価格 | 81.6万円 |
| 諸費用 | 8.6万円 |
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
| 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2016 (H28) |
| 型式 | - |
| 車検満期日 | 2027(R09) 年6月 |
| 走行距離 | 6.2 万km |
| 排気/定格 | 660cc |
| ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD |
| 色 | ホワイト |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | 2016(H28) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
| 車体番号 | 400 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、アイドリングストップ、盗難防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、映像:DVD/-、オーディオ:CD/-/-、ETC、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、アルミホイール、スライドドア:片側(電動) |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

