日産 フィガロ 1.0 (グリーン)
日産 フィガロ 1.0 (グリーン)
| 販売価格(支払総額) | 応談 | 車両価格 | - |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | - | ||
| 保証の有無 | なし | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 1991 (H03) | 型式 | - |
| 車検満期日 | 車検整備付 | 走行距離 | 8.2 万km |
| 排気/定格 | 1000cc | ミッション | フロア3AT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD | 色 | グリーン |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 1991(H03) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 592 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、過給器設定モデル、エアコン・クーラー、オーディオ:CD/-/- | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 応談 |
|---|---|
| 車両価格 | - |
| 諸費用 | - |
| 保証の有無 | なし |
| 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 1991 (H03) |
| 型式 | - |
| 車検満期日 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 8.2 万km |
| 排気/定格 | 1000cc |
| ミッション | フロア3AT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD |
| 色 | グリーン |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | 1991(H03) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
| 車体番号 | 592 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、過給器設定モデル、エアコン・クーラー、オーディオ:CD/-/- |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

