ダイハツ タント 660 カスタム X セレクション SAIII 運転席ロングスライド (ブラック)
ダイハツ タント 660 カスタム X セレクション SAIII 運転席ロングスライド (ブラック)
| 販売価格(支払総額) | 165.1万円 | 車両価格 | 154.6万円 |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 10.5万円 | ||
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2020 (R02) | 型式 | - |
| 車検満期日 | 車検整備付 | 走行距離 | 4.2 万km |
| 排気/定格 | 660cc | ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD | 色 | ブラック |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2020(R02) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 265 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | ABS、衝突被害軽減ブレーキ、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/サイド/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、アイドリングストップ、盗難防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、寒冷地仕様、キーレス、スマートキー、シートヒーター、本革シート、ヘッドライト:LED、アルミホイール、スライドドア:両側(電動) | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 165.1万円 |
|---|---|
| 車両価格 | 154.6万円 |
| 諸費用 | 10.5万円 |
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
| 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2020 (R02) |
| 型式 | - |
| 車検満期日 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 4.2 万km |
| 排気/定格 | 660cc |
| ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD |
| 色 | ブラック |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | 2020(R02) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
| 車体番号 | 265 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | ABS、衝突被害軽減ブレーキ、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/サイド/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、アイドリングストップ、盗難防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、寒冷地仕様、キーレス、スマートキー、シートヒーター、本革シート、ヘッドライト:LED、アルミホイール、スライドドア:両側(電動) |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

