クロスビー ハイブリッドMZ 4WD 全方位モニター
クロスビー ハイブリッドMZ 4WD 全方位モニター
販売価格(支払総額) | 1,910,050円 | 車両価格 | 1,782,800円 |
---|---|---|---|
諸費用 | 127,150円 | ||
保証の有無 | 保証あり 走行無制限 | 定期点検整備実施の有無 | あり |
年式 | H30/07 | 型式 | DAA-MN71S |
車検満期日 | なし | 走行距離 | 22,884km |
排気/定格 | 1000CC | ミッション | 6速AT |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
駆動 | 4WD | 色 | スピーディーブルーメタリック/スーパーブラック |
修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | H30/07 |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | あり | 車体番号 | MN71S-120408 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | 預託済み |
装備情報 | AAC,スマートキー、クルーズコントロール、LEDヘッドライト、、コーナーセンサー、4WD、寒冷地仕様、フルセグ、メモリーナビ、全方位モニター、サイドエアバック、衝突被害軽減ブレーキ、、イモビライザー、シートヒーター、16インチアルミ、ワンオーナー | ||
セールスポイント | |||
メモ | - |
販売価格(支払総額) | 1,910,050円 |
---|---|
車両価格 | 1,782,800円 |
諸費用 | 127,150円 |
保証の有無 | 保証あり 走行無制限 |
定期点検整備実施の有無 | あり |
年式 | H30/07 |
型式 | DAA-MN71S |
車検満期日 | なし |
走行距離 | 22,884km |
排気/定格 | 1000CC |
ミッション | 6速AT |
ハンドル | 右 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | 4WD |
色 | スピーディーブルーメタリック/スーパーブラック |
修復歴 | なし |
初度登録(検査)年月 | H30/07 |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | あり |
車体番号 | MN71S-120408 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
自動車リサイクル料金 | 預託済み |
装備情報 | AAC,スマートキー、クルーズコントロール、LEDヘッドライト、、コーナーセンサー、4WD、寒冷地仕様、フルセグ、メモリーナビ、全方位モニター、サイドエアバック、衝突被害軽減ブレーキ、、イモビライザー、シートヒーター、16インチアルミ、ワンオーナー |
セールスポイント | |
メモ | - |