クロスビー ハイブリット MV 4WD
クロスビー ハイブリット MV 4WD
販売価格(支払総額) | 2,140,000円 | 車両価格 | 2,040,000円 |
---|---|---|---|
諸費用 | 100,000円 | ||
保証の有無 | 保証あり | 定期点検整備実施の有無 | あり |
年式 | R03/03 | 型式 | 4AA-MN71S |
車検満期日 | 2026/03/16 | 走行距離 | 33,811km |
排気/定格 | 1000CC | ミッション | 6速AT |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
駆動 | 4WD | 色 | キャラバンアイボリーパールメタリック/ホワイト |
修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | R03/03 |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 有り | 車体番号 | 900 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | 預託済み |
装備情報 | 衝突被害軽減ブレーキ、ドライブレコーダー、BT可、AAC、スマートキー、クルーズコントロール、コーナーセンサー、寒冷地仕様、フルセグ、メモリーナビ、ETC、サイドエアバック、イモビライザー、シートヒーター、プライバシーガラス、16インチアルミ | ||
セールスポイント | |||
メモ | - |
販売価格(支払総額) | 2,140,000円 |
---|---|
車両価格 | 2,040,000円 |
諸費用 | 100,000円 |
保証の有無 | 保証あり |
定期点検整備実施の有無 | あり |
年式 | R03/03 |
型式 | 4AA-MN71S |
車検満期日 | 2026/03/16 |
走行距離 | 33,811km |
排気/定格 | 1000CC |
ミッション | 6速AT |
ハンドル | 右 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | 4WD |
色 | キャラバンアイボリーパールメタリック/ホワイト |
修復歴 | なし |
初度登録(検査)年月 | R03/03 |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 有り |
車体番号 | 900 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
自動車リサイクル料金 | 預託済み |
装備情報 | 衝突被害軽減ブレーキ、ドライブレコーダー、BT可、AAC、スマートキー、クルーズコントロール、コーナーセンサー、寒冷地仕様、フルセグ、メモリーナビ、ETC、サイドエアバック、イモビライザー、シートヒーター、プライバシーガラス、16インチアルミ |
セールスポイント | |
メモ | - |