クロスビーHV MZ レーダーブレーキ
クロスビーHV MZ レーダーブレーキ
| 販売価格(支払総額) | 2,170,000円 | 車両価格 | 2,080,000円 |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 90,000円 | ||
| 保証の有無 | あり | 定期点検整備実施の有無 | あり |
| 年式 | R02/01 | 型式 | DAA-MN71S |
| 車検満期日 | 2025/01/29 | 走行距離 | 36,262km |
| 排気/定格 | 1000CC | ミッション | 6速AT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD | 色 | ピュアホワイトパール/スーパーブラック |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | R02/01 |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | あり | 車体番号 | 893 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | 預託済み |
| 装備情報 | AAC,ドライブレコーダー、全方位モニター、スマートキー、LEDヘッドライト、コーナーセンサー、フルセグ、メモリーナビ、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ、ESC、シートヒーター、16インチアルミ | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 2,170,000円 |
|---|---|
| 車両価格 | 2,080,000円 |
| 諸費用 | 90,000円 |
| 保証の有無 | あり |
| 定期点検整備実施の有無 | あり |
| 年式 | R02/01 |
| 型式 | DAA-MN71S |
| 車検満期日 | 2025/01/29 |
| 走行距離 | 36,262km |
| 排気/定格 | 1000CC |
| ミッション | 6速AT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD |
| 色 | ピュアホワイトパール/スーパーブラック |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | R02/01 |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | あり |
| 車体番号 | 893 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | 預託済み |
| 装備情報 | AAC,ドライブレコーダー、全方位モニター、スマートキー、LEDヘッドライト、コーナーセンサー、フルセグ、メモリーナビ、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ、ESC、シートヒーター、16インチアルミ |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

