日産 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ ドラレコ (ブラック)
日産 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ ドラレコ (ブラック)

販売価格(支払総額) | 122.2万円 | 車両価格 | 115.8万円 |
---|---|---|---|
諸費用 | 6.4万円 | ||
保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2019 (H31) | 型式 | - |
車検満期日 | 車検整備付 | 走行距離 | 5.6 万km |
排気/定格 | 660cc | ミッション | インパネCVT |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
駆動 | 2WD | 色 | ブラック |
修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2019 (H31) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 016 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | パワステ、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、エアバッグ:運転席/助手席/サイド/-、全周囲カメラ、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、アイドリングストップ、過給器設定モデル、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、ベンチシート、ヘッドライト:LED、アルミホイール、スライドドア:片側(電動) | ||
セールスポイント | |||
メモ | - |
販売価格(支払総額) | 122.2万円 |
---|---|
車両価格 | 115.8万円 |
諸費用 | 6.4万円 |
保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2019 (H31) |
型式 | - |
車検満期日 | 車検整備付 |
走行距離 | 5.6 万km |
排気/定格 | 660cc |
ミッション | インパネCVT |
ハンドル | 右 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | 2WD |
色 | ブラック |
修復歴 | なし |
初度登録(検査)年月 | 2019 (H31) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
車体番号 | 016 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | パワステ、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、エアバッグ:運転席/助手席/サイド/-、全周囲カメラ、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、アイドリングストップ、過給器設定モデル、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、ベンチシート、ヘッドライト:LED、アルミホイール、スライドドア:片側(電動) |
セールスポイント | |
メモ | - |