トヨタ パッソ1.0 X ユルリ ETC (ブラウン)
トヨタ パッソ1.0 X ユルリ ETC (ブラウン)

販売価格(支払総額) | 55.3万円 | 車両価格 | 37.6万円 |
---|---|---|---|
諸費用 | 17.7万円 | ||
保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2012 (H24) | 型式 | - |
車検満期日 | 車検整備付 | 走行距離 | 5.7 万km |
排気/定格 | 1000cc | ミッション | コラムCVT |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
駆動 | 2WD | 色 | ブラウン |
修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2012(H24) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 395 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | パワステ、ABS、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、オーディオ:CD/-/-、ETC、パワーウインドウ | ||
セールスポイント | |||
メモ | - |
販売価格(支払総額) | 55.3万円 |
---|---|
車両価格 | 37.6万円 |
諸費用 | 17.7万円 |
保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2012 (H24) |
型式 | - |
車検満期日 | 車検整備付 |
走行距離 | 5.7 万km |
排気/定格 | 1000cc |
ミッション | コラムCVT |
ハンドル | 右 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | 2WD |
色 | ブラウン |
修復歴 | なし |
初度登録(検査)年月 | 2012(H24) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
車体番号 | 395 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | パワステ、ABS、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、オーディオ:CD/-/-、ETC、パワーウインドウ |
セールスポイント | |
メモ | - |