スズキ クロスビー1.0 ハイブリッド MZ ドライブレコーダー (ブラック)
スズキ クロスビー1.0 ハイブリッド MZ ドライブレコーダー (ブラック)

販売価格(支払総額) | 179.6万円 | 車両価格 | 163.6万円 |
---|---|---|---|
諸費用 | 16万円 | ||
保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2020 (R02) | 型式 | - |
車検満期日 | 車検整備無 | 走行距離 | 3.6 万km |
排気/定格 | 1000cc | ミッション | インパネ6AT |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
駆動 | 2WD | 色 | ブラック |
修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2020(R02) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 893 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | パワステ、ABS、クルーズコントロール、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/サイド/-、全周囲カメラ、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、盗難防止装置、過給器設定モデル、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、シートヒーター、フルフラットシート、ヘッドライト:LED、アルミホイール | ||
セールスポイント | |||
メモ | - |
販売価格(支払総額) | 179.6万円 |
---|---|
車両価格 | 163.6万円 |
諸費用 | 16万円 |
保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2020 (R02) |
型式 | - |
車検満期日 | 車検整備無 |
走行距離 | 3.6 万km |
排気/定格 | 1000cc |
ミッション | インパネ6AT |
ハンドル | 右 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | 2WD |
色 | ブラック |
修復歴 | なし |
初度登録(検査)年月 | 2020(R02) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
車体番号 | 893 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | パワステ、ABS、クルーズコントロール、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/サイド/-、全周囲カメラ、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、盗難防止装置、過給器設定モデル、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、シートヒーター、フルフラットシート、ヘッドライト:LED、アルミホイール |
セールスポイント | |
メモ | - |