マツダ プレマシー2.0 20S 両側電動スライド(ホワイト)
マツダ プレマシー2.0 20S 両側電動スライド(ホワイト)

販売価格(支払総額) | 47.7万円 | 車両価格 | 36.6万円 |
---|---|---|---|
諸費用 | 11.1万円 | ||
保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2010 (H22) | 型式 | - |
車検満期日 | 2025(R07) 年7月 | 走行距離 | 9.4 万km |
排気/定格 | 2000cc | ミッション | インパネ5AT |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
駆動 | 2WD | 色 | ホワイト |
修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2010(H22) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 492 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | ABS、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、カメラ:-/-/バック、アイドリングストップ、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、映像:DVD/-、ETC、キーレス、スマートキー、3列シート、ウォークスルー、ヘッドライト:ディスチャージド、アルミホイール、スライドドア:両側(電動) | ||
セールスポイント | |||
メモ | - |
販売価格(支払総額) | 47.7万円 |
---|---|
車両価格 | 36.6万円 |
諸費用 | 11.1万円 |
保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2010 (H22) |
型式 | - |
車検満期日 | 2025(R07) 年7月 |
走行距離 | 9.4 万km |
排気/定格 | 2000cc |
ミッション | インパネ5AT |
ハンドル | 右 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | 2WD |
色 | ホワイト |
修復歴 | なし |
初度登録(検査)年月 | 2010(H22) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
車体番号 | 492 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | ABS、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、カメラ:-/-/バック、アイドリングストップ、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、映像:DVD/-、ETC、キーレス、スマートキー、3列シート、ウォークスルー、ヘッドライト:ディスチャージド、アルミホイール、スライドドア:両側(電動) |
セールスポイント | |
メモ | - |