日産 エクストレイル2.0 20Xi Vセレクション 2列車 4WD フルセグ(ホワイト)
日産 エクストレイル2.0 20Xi Vセレクション 2列車 4WD フルセグ(ホワイト)

販売価格(支払総額) | 284.8万円 | 車両価格 | 269.1万円 |
---|---|---|---|
諸費用 | 15.7万円 | ||
保証の有無 | 付き / 2026年12月まで / 100,000km | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2021 (R03) | 型式 | - |
車検満期日 | 車検整備付 | 走行距離 | 1.4 万km |
排気/定格 | 2000cc | ミッション | フロアCVT |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
駆動 | 4WD | 色 | ホワイト |
修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2021(R03) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 264 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | 衝突被害軽減ブレーキ、クルーズコントロール、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、全周囲カメラ、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、ETC、寒冷地仕様、キーレス、スマートキー、電動シート、シートヒーター、ヘッドライト:LED、アルミホイール | ||
セールスポイント | |||
メモ | - |
販売価格(支払総額) | 284.8万円 |
---|---|
車両価格 | 269.1万円 |
諸費用 | 15.7万円 |
保証の有無 | 付き / 2026年12月まで / 100,000km |
定期点検整備実施の有無 | 有り |
年式 | 2021 (R03) |
型式 | - |
車検満期日 | 車検整備付 |
走行距離 | 1.4 万km |
排気/定格 | 2000cc |
ミッション | フロアCVT |
ハンドル | 右 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | 4WD |
色 | ホワイト |
修復歴 | なし |
初度登録(検査)年月 | 2021(R03) |
前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
車体番号 | 264 |
自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
自動車リサイクル料金 | リ済込 |
装備情報 | 衝突被害軽減ブレーキ、クルーズコントロール、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、全周囲カメラ、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、ETC、寒冷地仕様、キーレス、スマートキー、電動シート、シートヒーター、ヘッドライト:LED、アルミホイール |
セールスポイント | |
メモ | - |