スズキ アルトラパン 660 X 全方位モニター付メモリーナビ装着車 (グリーンホワイト)
スズキ アルトラパン 660 X 全方位モニター付メモリーナビ装着車 (グリーンホワイト)
| 販売価格(支払総額) | 64.1万円 | 車両価格 | 56.6万円 |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 7.5万円 | ||
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2017 (H29) | 型式 | - |
| 車検満期日 | 2026(R08) 年1月 | 走行距離 | 10.9 万km |
| 排気/定格 | 660cc | ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD | 色 | グリーンホワイト |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2017(H29) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 090 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、全周囲カメラ、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、盗難防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、オーディオ:CD/-/-、ETC、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、ベンチシート、シートヒーター、フルフラットシート、ヘッドライト:ディスチャージド | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 64.1万円 |
|---|---|
| 車両価格 | 56.6万円 |
| 諸費用 | 7.5万円 |
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
| 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2017 (H29) |
| 型式 | - |
| 車検満期日 | 2026(R08) 年1月 |
| 走行距離 | 10.9 万km |
| 排気/定格 | 660cc |
| ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD |
| 色 | グリーンホワイト |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | 2017(H29) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
| 車体番号 | 090 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、全周囲カメラ、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、盗難防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、オーディオ:CD/-/-、ETC、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、ベンチシート、シートヒーター、フルフラットシート、ヘッドライト:ディスチャージド |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

