スズキ エブリイ 660 ジョイン ハイルーフ 4WD 荷室キャンプ加工 (ホワイト)
スズキ エブリイ 660 ジョイン ハイルーフ 4WD 荷室キャンプ加工 (ホワイト)
| 販売価格(支払総額) | 135.2万円 | 車両価格 | 127.6万円 |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 7.6万円 | ||
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2020 (R02) | 型式 | - |
| 車検満期日 | 2026(R08) 年1月 | 走行距離 | 5.5 万km |
| 排気/定格 | 660cc | ミッション | インパネ4AT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 4WD | 色 | ホワイト |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2020(R02) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 069 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、オーディオ:CD/-/-、ETC、寒冷地仕様、キーレス、パワーウインドウ、後席モニター、フルフラットシート、スライドドア:両側(手動) | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 135.2万円 |
|---|---|
| 車両価格 | 127.6万円 |
| 諸費用 | 7.6万円 |
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
| 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2020 (R02) |
| 型式 | - |
| 車検満期日 | 2026(R08) 年1月 |
| 走行距離 | 5.5 万km |
| 排気/定格 | 660cc |
| ミッション | インパネ4AT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 4WD |
| 色 | ホワイト |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | 2020(R02) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
| 車体番号 | 069 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、オーディオ:CD/-/-、ETC、寒冷地仕様、キーレス、パワーウインドウ、後席モニター、フルフラットシート、スライドドア:両側(手動) |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

