スバル レヴォーグ 1.6 GT-S アイサイト 4WD SI-DRIVE BSM (ホワイト)
スバル レヴォーグ 1.6 GT-S アイサイト 4WD SI-DRIVE BSM (ホワイト)
| 販売価格(支払総額) | 228.1万円 | 車両価格 | 218.6万円 |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 9.5万円 | ||
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2019 (H31) | 型式 | - |
| 車検満期日 | 2026(R08) 年4月 | 走行距離 | 3.3 万km |
| 排気/定格 | 1600cc | ミッション | フロアCVT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 4WD | 色 | ホワイト |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2019(H31) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 047 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | ABS、衝突被害軽減ブレーキ、クルーズコントロール、エアバッグ:運転席/助手席/サイド/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、盗難防止装置、過給器設定モデル、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、ETC、キーレス、スマートキー、電動シート、シートヒーター、ヘッドライト:LED、アルミホイール | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 228.1万円 |
|---|---|
| 車両価格 | 218.6万円 |
| 諸費用 | 9.5万円 |
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
| 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2019 (H31) |
| 型式 | - |
| 車検満期日 | 2026(R08) 年4月 |
| 走行距離 | 3.3 万km |
| 排気/定格 | 1600cc |
| ミッション | フロアCVT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 4WD |
| 色 | ホワイト |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | 2019(H31) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
| 車体番号 | 047 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | ABS、衝突被害軽減ブレーキ、クルーズコントロール、エアバッグ:運転席/助手席/サイド/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、盗難防止装置、過給器設定モデル、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、ETC、キーレス、スマートキー、電動シート、シートヒーター、ヘッドライト:LED、アルミホイール |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

