スズキ ワゴンR 660 ハイブリッド FX
スズキ ワゴンR 660 ハイブリッド FX
| 販売価格(支払総額) | 84.6万円 | 車両価格 | 73.6万円 |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 11万円 | ||
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2018 (H30) | 型式 | - |
| 車検満期日 | 車検整備付 | 走行距離 | 6.3 万km |
| 排気/定格 | 660cc | ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD | 色 | フィズブルーパールメタリック |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2018(H30) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 832 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、横滑り防止装置、アイドリングストップ、盗難防止装置、エアコン・クーラー、オーディオ:CD/-/-、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、ベンチシート、シートヒーター、フルフラットシート、ヘッドライト:ディスチャージド | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 84.6万円 |
|---|---|
| 車両価格 | 73.6万円 |
| 諸費用 | 11万円 |
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
| 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2018 (H30) |
| 型式 | - |
| 車検満期日 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 6.3 万km |
| 排気/定格 | 660cc |
| ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD |
| 色 | フィズブルーパールメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | 2018(H30) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
| 車体番号 | 832 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、横滑り防止装置、アイドリングストップ、盗難防止装置、エアコン・クーラー、オーディオ:CD/-/-、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、ベンチシート、シートヒーター、フルフラットシート、ヘッドライト:ディスチャージド |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

