トヨタ パッソ 1.0 モーダ Gパッケージ
トヨタ パッソ 1.0 モーダ Gパッケージ
| 販売価格(支払総額) | 122.7万円 | 車両価格 | 113.6万円 |
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 9.1万円 | ||
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 | 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2020 (R02) | 型式 | - |
| 車検満期日 | 2027(R09) 年2月 | 走行距離 | 2.4 万km |
| 排気/定格 | 1000cc | ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD | 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 修復歴 | なし | 初度登録(検査)年月 | 2020(R02) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し | 車体番号 | 036 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 | 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、アイドリングストップ、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、映像:DVD/-、オーディオ:CD/-/-、ミュージックプレイヤー接続可、ドライブレコーダー、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、ベンチシート、ヘッドライト:LED、フロントフォグランプ、アルミホイール | ||
| セールスポイント | |||
| メモ | - | ||
| 販売価格(支払総額) | 122.7万円 |
|---|---|
| 車両価格 | 113.6万円 |
| 諸費用 | 9.1万円 |
| 保証の有無 | 付き / 12ヵ月 / 距離無制限 |
| 定期点検整備実施の有無 | 有り |
| 年式 | 2020 (R02) |
| 型式 | - |
| 車検満期日 | 2027(R09) 年2月 |
| 走行距離 | 2.4 万km |
| 排気/定格 | 1000cc |
| ミッション | インパネCVT |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD |
| 色 | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 修復歴 | なし |
| 初度登録(検査)年月 | 2020(R02) |
| 前使用者の点検整備記録簿の有無 | 無し |
| 車体番号 | 036 |
| 自家用・営業用・レンタカー・その他 | 自家用 |
| 自動車リサイクル料金 | リ済込 |
| 装備情報 | パワステ、ABS、衝突被害軽減ブレーキ、障害物センサー、エアバッグ:運転席/助手席/-/-、カメラ:-/-/バック、横滑り防止装置、アイドリングストップ、エアコン・クーラー、カーナビ:メモリー他、TV:フルセグ、映像:DVD/-、オーディオ:CD/-/-、ミュージックプレイヤー接続可、ドライブレコーダー、キーレス、スマートキー、パワーウインドウ、ベンチシート、ヘッドライト:LED、フロントフォグランプ、アルミホイール |
| セールスポイント | |
| メモ | - |

